
Usted está Aqui: >Productos > Pilas Industriales
Tabla de Modelos
Modelo | Comp. Quim. | Amperaje | Tamaño | Código |
AA | Ni-Cd | 700 mAh | 14 x 50 mm | NC-SE-AA700F |
AA | Ni-Cd | 900 mAh | 14 x 50 mm | NC-SE-AA900F |
1/3 AA | Ni-Cd | 150 mAh | 14 x 16.3 mm | NC-SE-1/3AA |
2/3 AA | Ni-Cd | 400 mAh | 14 x 28.1 mm | NC-SE-2/3AA |
SC | Ni-Cd | 1800 mAh | 23 x 43 mm | NC-SE-SC1800 |
SC | Ni-Cd | 2000 mAh | 23 x 43 mm | NC-SE-SC2000 |
SC | Ni-Cd | 2200 mAh | 23 x 43 mm | NC-SE-SC2200 |
AF | Ni-Cd | 1400mAh | 17 x 49 mm | NC-SE-AF1400 |
4/5AF | Ni-Cd | 1200 mAh | 17 x 42 mm | NC-SE-4/5AF1200 |
1/3AAA | Ni-Cd | 80 mAh | 10.5 x 14.6 mm | NC-SE-1/3AAA |
2/3AAA | Ni-Cd | 170 mAh | 10.5 x 27.5 mm | NC-SE-2/3AAA |
2/3A - 2/3A F | Ni-Cd | 700 mAh | 17 x 28mm | NC-SE-2/3AF700 |
4/5SC | Ni-Cd | 1200 mAh | 23 x 33 mm | NC-SE-4/5SC1200 |
C | Ni-Cd | 2500 mAh | 26 x 50 mm | NC-SE-C2500F |
D | Ni-Cd | 5000 mAh | 34 x 61.5 mm | NC-SE-D5000F |
1/2 D | Ni-Cd | 2500 mAh | 34 x 32.1 mm | NC-SE-1/2D2500 |
Modelo | Comp. Quim. | Amperaje | Tamaño | Código |
AA | Ni-Mh | 1300 mAh | 14 x 50 mm | NC-SE-AA700F |
AA | Ni-Mh | 1500 mAh | 14 x 50 mm | NC-SE-AA900F |
AA | Ni-Mh | 2000 mAh | 14 x 50 mm | NC-SE-1/3AA |
2/3AA4/5AA | Ni-Mh | 600 mAh | 14 x 28.1 mm | NC-SE-2/3AA |
4/5AA | Ni-Mh | 1200 mAh | 23 x 42.6 mm | NC-SE-SC1800 |
AAA | Ni-Mh | 700 mAh | 10.5 x 44.5 mm | NC-SE-SC2000 |
AAA | Ni-Mh | 800 mAh | 10.5 x 44.5 mm | NC-SE-SC2200 |
1/3AAA | Ni-Mh | 120mAh | 10.5 x 44.6 mm | NC-SE-AF1400 |
2/3AAA | Ni-Mh | 300 mAh | 10.5 x 27.5 mm | NC-SE-4/5AF1200 |
2/3A - 2/3AF | Ni-Mh | 1100 mAh | 17 x 28 mm | NC-SE-1/3AAA |
SC | Ni-Mh | 2800 mAh | 23 x 43 mm | NC-SE-2/3AAA |
SC | Ni-Mh | 3000 mAh | 23 x 43 mm | NC-SE-2/3AF700 |
AF | Ni-Mh | 2100 mAh | 17 x 49 mm | NC-SE-4/5SC1200 |
4/5AF | Ni-Mh | 1800 mAh | 17 x 42 mm | NC-SE-C2500F |
3/4A - 7/5A | Ni-Mh | 3800 mAh | 17 x 66 mm | NC-SE-D5000F |
Locales que comercializan Safety Energy
Complete el siguiente formulario con sus datos y nos pondremos en contácto a la brevedad