
Usted está Aqui: >Productos > Pack Telefonía Inalambrica
Tabla de Modelos
Nro. de Parte | Comp. Quim. | Voltaje | Capacidad | Conector | Conector |
AA X 3 | Ni-Cd | 3.6 | 700 | Universal | Universal |
AA X 3 | Ni-Cd | 3.6 | 700 | General Electric | G.E. |
AA X 3 | Ni-Mh | 3.6 | 1300 | Universal | Universal |
2/3 AA X 2 | Ni-Cd | 2.4 | 400 | Universal | Universal |
2/3 AA X 3 | Ni-Cd | 3.6 | 400 | Universal | Universal |
2/3 A X 3 | Ni-Cd | 3.6 | 700 | General Electric | G.E. |
AAA X 2 | Ni-Mh | 2.4 | 700 | Universal | Universal |
AAA X 2 | Ni-Mh | 2.4 | 700 | Universal | Universal |
AAA X 3 | Ni-Mh | 3.6 | 700 | Universal | Universal |
AA X 2 | Ni-Cd | 2.4 | 700 | Universal | Universal |
2/3 AAA X 3 | Ni-Mh | 3.6 | 400 | Universal | Universal |
HHR-P104, TYPE 29 | Ni-Mh | 3.6 | 850 | Nada | |
HHR-P105, TYPE 31 | Ni-Mh | 3.6 | 850 | Nada | |
HHR-P107, TYPE 35 | Ni-Mh | 3.6 | 700 | Nada |
Locales que comercializan Safety Energy
Complete el siguiente formulario con sus datos y nos pondremos en contácto a la brevedad